Прайс лист
ООО «Вавилон» Россия, 195279, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Ржевка вн. тер. г., ш. Революции, д. 69, литера А, помещ. 77Н, офис 203
Прайс (услуги дорожно-строительной техники)
| Экскаваторы гусеничные | ||||
|---|---|---|---|---|
| JCB, Hitachi,Hyundai,Volvo | Масса 21,5 т. | V ковша 1,2 м3. | От 2250 р/ч | От 18000 м/см |
| Гидромолот | 4500 Дж. | От 3500 р/ч | От 28000 м/см | |
| CAT, VOLVO, JCB | Масса 30т | V ковша 1,5-2 м3. | От 3200 р/ч | От 25600 м/см |
| Гидромолот | 5000-1000 Дж. | От 4000 р/ч | От 32000 м/см | |
| Экскаваторы колёсные | ||||
| Liebherr JCB | Масса 18-22 т | Vковша 0.8-1 м3 Глуб.коп.4,8-6,45м. | 2250 р/ч | От 18000 м/см |
| Экскаваторы погрузчики | ||||
| JCB 3-4 CX | 0,35 м3 0,08 м3 1,1 м3 | От 2250 р/ч | От 18000 м/см | |
| Гидромолот | 800-1500 Дж | От 2875 р/ч | От 23000 м/см | |
| Фронтальные погрузчики | SEM ,SDLG, XCMG | Масса 7,62-16,5 т. | 2м3 3м3 4м3 5м3 | От 2375р/ч От 2500р/ч Договорная | От 19000м/см От 20000р/см Договорная |
| Гидроманипулятор | ||||
| Грузоподъёмность до 12 тонн | Стрела до 21 м. | Борт 6м + 8м.прицеп | От 2200р/ч | 17600 м/см |
| Автокраны | ||||
| МАЗ, КАМАЗ ,Man | 25-32 т. 50 т. | Вылет стрелы 21,7- 28 м. 40 м. | От 2125р/ч От 3250 р/ч | От 17000 м/см От 26000м/см |
| Бульдозеры | ||||
| Caterpillar D3, D5,D6,D7,D9 толкач, планировщик | 12-35 т. | V отвала 3,5-5,6м3 Болотник, клык, рыхлитель | От 3300 р/ч | От 26400м/см |
| Катки | ||||
| BOMAG, AMMAN | от 4 до 16 т. | Асфальтовый Комбинированный Грунтовый | От 2000р/ч От 2250 р/ч | От 16000 м/см От 18000 м/см |
| Дорожная фреза | ||||
| Wirtgen W 1000 Virtgen W 2000 | Ширина 1000 мм. Ширина 2000 мм. | договорная | договорная | |
| Асфальтоукладчик | ||||
| Vogele 1900 Vogele 1300 | Ширина укладки 6м. Ширина укладки 2,5м. | От р/ч От р/ч | договорная договорная | |
| Трал | ||||
| MAN TGS | До 50 т | 9+6 м. раздвижной | договорная | договорная |
| Компрессора | ||||
| AIRMAN, Atlas Copco | До 7 атмосфер | 2-4 молотка | От 1300 р/ч | От 10400 м/см |
| Самосвалы | ||||
| Iveco, Man ,Volvo | 3-4 осн. | 18-22м3 | От 2200 р/ч | договорная |
| Шаланды | ||||
| Man ,Volvo | До 20 т. | Борт 13,6 м. | От 2000 р/ч | договорная |
| Разработка котлованов | от 500 р/м3 со справками | |||
| Вывоз грунта | от 400 р/м3 со справками | |||
| Демонтаж зданий и сооружений | ||||
* стоимость указана за 1 Машино – смену (8 часов), включая топливо и работу машиниста, с учетом НДС 22%
* стоимость аренды может меняться по согласованию сторон, в зависимости от объёма, сложности и характера работ.




